SLIM DIET SRL
29263218
Фирмени данни
| Име на компанията | SLIM DIET SRL |
| Фискален кодекс. | 29263218 |
| Не. Матура | J1/750/2011 |
| Дата на основаване | 25.10.2011 |
Имате достъп до множество информация за тази компания, като създадете безплатен акаунт.
Описание
Компания SLIM DIET SRL, CUI 29263218, е създадена на 25.10.2011
Информация за връзка
| Адрес | Str. MILENIUM 2 **** ? |
| град / Раздел | Alba Iulia |
| окръг | ALBA |
| Страната | Romania |
Фирмени показатели (EUR)
| година | CAEN | Бизнес фигура | Чист доход | отговорност | Дълготрайни активи | Текущи активи | Собствени капитали | Служители (среден брой) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4729 | 53 982 | 2 858 | 8 459 | 69 | 6 999 | -1 391 | 2 |
| 2023 | 4729 | 27 659 | -10 540 | 10 257 | 274 | 8 177 | -1 805 | 1 |
| 2022 | 4729 | 26 417 | 15 362 | 629 | 480 | 3 214 | 3 065 | 1 |
| 2021 | 4729 | 38 275 | 50 920 | 571 | 0 | 23 397 | 22 826 | 1 |
| 2020 | 4729 | 10 843 | -15 144 | 568 | 1 480 | 11 909 | 12 821 | 1 |
| 2019 | 4729 | 66 132 | 80 160 | 1 312 | 0 | 17 109 | 15 797 | 2 |
| 2018 | 4729 | 83 015 | 124 177 | 884 | 0 | 25 329 | 24 445 | 2 |
| 2017 | 4729 | 99 087 | 169 279 | 1 645 | 0 | 34 952 | 33 307 | 2 |
| 2016 | 4729 | 58 129 | 78 404 | 521 | 0 | 11 256 | 10 736 | 2 |
Оборот срещу печалба
Собствени капитали
отговорност
Чести въпроси
Колко служители има фирмата SLIM DIET SRL?
-
През годината 2024 компанията SLIM DIET SRL имаше общо 2 служители
Какъв е оборотът и печалбата на компанията SLIM DIET SRL?
-
Оборотът, регистриран от SLIM DIET SRL през годината 2024, беше 53 982 EUR, а нетната печалба 2 858 EUR
Фирми с един и същи CAEN код
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| SATIMI IMPEX S.R.L. | 26179245 | J29/1619/2009 |
| ECO BEIB NATUR S.R.L. | 49679584 | J36/124/2024 |
| AGRIFERMA REBEKA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ | 48363833 | C12/7/2023 |
| CAMY SHOP CENTER S.R.L. | 49596900 | J40/3240/2024 |
| SEANDA S.R.L. | 49240316 | J52/1110/2023 |
| CH HADI FOOD S.R.L. | 47512775 | J40/1321/2023 |
Фирми от едно и също населено място
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| SONCO EXIM SRL | 33458838 | J1/491/2014 |
| STRADEROM INVEST SRL | 33459868 | J1/492/2014 |
| CONSTRUCTERM DESIGN SRL | 33459850 | J1/493/2014 |
| DIGIRAY SRL-D | 33469047 | J1/498/2014 |
| NETWORK BIROTICA SRL | 33472794 | J1/503/2014 |
| ELA-CLAU SPEDITION SRL | 33489265 | J1/511/2014 |